▌ YZS振動電機產(chǎn)品概述
YZS振動電機是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。
▌ YZS振動電機應(yīng)用范圍
YZS振動電機可應(yīng)用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振 動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
▌ YZS振動電機產(chǎn)品特點
YZS振動電機除了可應(yīng)用于一般振動機械外,還可以組合多種振動形式。如:平旋型,渦旋型,搖動振動型,組合直線型,組合長橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。
YZS振動電機特點是體積小巧, 外形美觀, 性價比高等。與其它振動電機不同的是它的外殼和機座是一體鑄造完成,改進了工藝,減少了成本,提高了防塵性能。
YZS振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機的激振力可以無級調(diào)節(jié),使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型號的振動電機為通用型振動電機。
▌ YZS振動電機數(shù)據(jù)表
▌ VB系列振動電機技術(shù)參數(shù)
YZS、YZU系列振動電機技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸 | ||||||||||||||
型號 | *大 | 額定 | 額定 | 轉(zhuǎn)速 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 Kg | |||||||
A | B | G | φK | AB | BB | HD | H | L | ||||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 0.36 | 2860 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 0.6 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 18 | |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 19 | |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 30.5 | |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 47 | |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 91 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.8 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 125 | |
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 0.34 | 1440 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 0.4 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 20 | |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 32 | |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 50 | |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 92 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 93 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 117 | |
YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 213 | |
YZS-75-4 | 75000 | 3.7 | 7.9 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 348 | |
YZS-100-4 | 100000 | 6.3 | 14 | 440 | 140 | 65 | 45 | 530 | 435 | 520 | 240 | 750 | 432 | |
YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 0.92 | 960 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 35 |
YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 51 | |
YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 98 | |
YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 129 | |
YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 4 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 130 | |
YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 235 | |
YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 8.3 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 350 | |
YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 435 | |
YZS-100-6 | 100000 | 7.5 | 18.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 450 | |
YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.4 | 750 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 143 |
YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 4.34 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 242 | |
YZS-30-8 | 30000 | 2.2 | 6.1 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 354 | |
YZS-50-8 | 50000 | 3.7 | 9.2 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 436 | |
YZS-75-8 | 75000 | 5.5 | 440 | 140 | 65 | 45 | 570 | 420 | 580 | 260 | 850 |
YZS振動電機價格咨詢:15836141199
YZS振動電機廠家地址:中國—新鄉(xiāng)—衛(wèi)輝比干大道中段
新鄉(xiāng)鶴田機械提醒您:為防止您的合法權(quán)益受到侵害,請您從正規(guī)渠道購買鶴田設(shè)備。